El cliente dice que ya mandó. Vos no ves nada. Revisás el banco, el celular, el WhatsApp. Mientras tanto hay gente atrás en la fila — y si la dejás pasar, el dinero nunca llegó.
LimePush confirma cada transferencia en segundos, solo. Sin hardware, sin cambiar nada.
Desde el mozo sin cajera hasta la integración API. El mismo motor debajo, el flujo que le calza a cada operación.
Una comisión, sin costos fijos ni setup.
| Medio de pago | Comisión | Verificación | Hardware |
|---|---|---|---|
| MP / Ualá QR — saldo billetera | 0,8% + IVA | Push al comerciante | No |
| MP / Ualá QR — débito | 1,24% – 2,9% + IVA | Push al comerciante | No |
| MP / Ualá link de pago — crédito | 3,39% – 6,49% + IVA | Push al comerciante | No |
| MODO QR (Fiserv / Payway) | 0,8% – 2% + IVA | Push al comerciante | No |
| Débito (POS físico) | ~1,5% + IVA | Automática | Sí (alquiler) |
| Transferencia directa (alias) | 0% | Ninguna — riesgo total | No |
| LimePush | 0,75% + IVA | Automática, en segundos | No |
Dejanos tus datos y te armamos una demo en tu local. Sin compromisos.